| Kullanılabilirlik Durumu: | |
|---|---|
| Miktar: | |
RB-A8-2
RBT
84774090
1. 24 inçlik bagaj kutusu vakum şekillendirme makinesi üç ana sistemi birleştirir ve özellikle bagaj üretimi için tasarlanmıştır. Ekipman, görevlerini değiştiren iki iş istasyonuyla çalışır: sol iş istasyonu besleme ve ısıtma yaparken, sağ iş istasyonu aynı anda şekillendirme sürecini ve malzeme değişimini tamamlar. Daha sonra iki istasyonun rolleri değiştirilerek sürekli bir üretim döngüsü oluşturulur.
2. Ekipman, aşırı ısınma nedeniyle deformasyonu önlemek için bir lazer telemetre kullanarak levha malzemenin ısınma durumunu sürekli olarak izler; Vakum sistemi yeterli emme kuvveti sağlayacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Her iş istasyonu çok seviyeli hava akışı kontrolüyle donatılmıştır ve üfleme ve vakum işlemleri sürgülü vanalar aracılığıyla hassas bir şekilde ayarlanabilir.
3. Kalıp değişimi çok uygundur. Alüminyum kalıplar doğrudan monte edilebilir ve elektrik kesildiğinde bile düşmez. Soğutma sistemi, olağanüstü verimliliğe sahip dört takım ayarlanabilir açılı santrifüj fan kullanır. Isıtma fırını üst ve alt bölümler için farklı seviyelerde bağımsız olarak kontrol edilerek kalıpların yatay olarak ön ısıtılmasına ve iki istasyon arasındaki sıcaklık farkına göre sıcaklığın otomatik olarak ayarlanmasına olanak sağlar.
4. Ekipman, kazaları önlemek için güvenlik ızgarasıyla donatılmış, hem manuel hem de otomatik çalışmayı destekler. İnsan-makine arayüzü kullanıcı dostudur ve gerçek zamanlı parametre ayarlamasını ve reçete saklamayı destekler. Özellikle plastik levha üreten işletmeler için uygundur. Ayrıca üretim hattının genel verimliliğini daha da artırmak için bir CNC kesme makinesine bağlanabilir.
HAYIR. | Öğe | Model | |||
RB-A8-1 (20 inç) | RB-A8-2 (24 inç) | RB-A8-3 (28 inç) | RB-A8-4 (30/32 inç) | ||
1 | Boyut | 2863 × 1700 × 2520mm | 3187 × 1755 × 2520mm | 3500 × 1966 × 2630 mm | 3600 × 2266 × 2630mm |
2 | Ağırlık | 2000kg | 2350kg | 2600kg | 2800kg |
3 | Güç voltajı | 3-380V (3 faz 5 hattı) | 3-380V (3 faz 5 hattı) | 3-380V (3 faz 5 hattı) | 3-380V (3 faz 5 hattı) |
4 | Sıklık | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
5 | Toplam güç | 38kW | 50kw | 59kw | 59kw |
6 | Isıtma gücü |
| 48kw | 56kw | 56kw |
7 | Isıtma Tuğla Özellikleri | 120* 120/ 500W | 120* 120/ 500W | 120* 120/ 500W | 120* 120/ 500W |
8 | Isıtma Tüpü Özellikleri | ∅ 22*/1.5kw | ∅ 22*/1.5kw | ∅ 22*/1.5kw | ∅ 22*/1.5kw |
9 | Üst elektrik fırını spesifikasyonu | (iç) 680*980*110mm | (iç) 815* 1005* 110mm | (iç) 950* 1130* 110mm | (iç) 1039* 1241* 110mm |
10 | Üst elektrik fırını (Isıtma Tuğla Düzenlemesi) | 5*7 | 6*8 | 7*8 | 7*9 |
11 | Alt elektrikli fırının özellikleri (tuğla) | (iç) 680*980*45mm | (iç) 815* 1005* 45mm | (iç) 946* 1035* 45mm | (iç) 1039*1241*45mm |
12 | Alt elektrikli fırın (ısıtma tuğlası düzenlemesi) | 5*6 | 6*7 | 7*8 | 7*9 |
13 | Alt fırın (Isıtma Tüpü Düzenlemesi) | 8+4+2(Dikey) | 10+4+2( Dikey) | 14+4+2( Dikey ) | 16+4+2(Dikey ) |
14 | Vakum kapasitesi | 0.2m³ | 0.3m³ | 0.35m³ | 0.4m³ |
15 | Vakum basıncı | -0.07 ~ 0.09mpa | |||
16 | Maksimum plastik sayfa spesifikasyonu (l*w) | 830*610mm | 960*747mm | 960*885mm | 1085*885mm |
17 | Maksimum kalıp boyutu (l*w*h) | 600* 420* 190mm | 690* 510* 190mm | 780* 600* 190mm | 840* 640* 190mm |
18 | Maksimum çerçeve boyutu (l*w) | 680*500mm | 780*600mm | 880*700mm | 1035*830mm |
19 | Sayfa malzemesi ve kalınlığı | ABS 、 PC vb. ; 1-4mm | |||
20 | ABS kasası maks. çıktı (adet / saat) | 110 | 105 | 90 | 80 |
21 | PC Case Max. Çıktı (PCS /s) | 85 | 80 | 70 | 60 |
22 | Hava basıncı | 0.65 ~ 0.75 | |||
23 | Hava tüketimi | 550l/dk | 650l/dk | 800l/dk | 900l/dk |
24 | Güç özellikleri | 3-380V+ N+ PE | 3-380V+ N+ PE | 3-380V+ N+ PE | 3-380V+ N+ PE |
25 | Güç hattı | 4- 16mm²*1- 10mm² | 4- 16mm²*1- 10mm² | 4-35mm²*1- 16mm² | |
Konfigürasyon
HAYIR. | Öğe | Menşe/Marka | Söz |
1 | Isıtma tuğlası | Çince | |
2 | Pnömatik eleman | Tayvan Airtac | |
3 | Sıcaklık Kontrol Modülü | Şangay Aoyi | Modüler voltaj ayarlaması |
4 | Plc | Sünnet | |
5 | Dokunmatik ekran | Shenzhen Weinview | |
6 | Seyahat Anahtarı, İndüksiyon Anahtarı | Japonya Omron | |
7 | Sürüş motoru | Shenzhen Yankong | Hassas basamaklı motor |
8 | Elektrikli eleman | Fransa Schneider/Zhejiang Zhengtai |